安全データシート/ Safety Data Sheet

大和酸素株式会社が取り扱う高圧ガス製品を安全に管理するためのSDS(安全データシート)を提供いたします。 SDS(安全データシート)は、高圧ガスの危険性や有害性、取り扱い上の注意、緊急時の応急処置などを 記載した「安全情報のトリセツ」です。法令に基づき、事業者が安全管理や事故防止のために活用します。 下記よりダウンロードいただき、ご利用ください。
※ガスメーカー製造ガスの安全データシートは各社ホームページをご確認ください。

整理番号 ガス名 作成・改定日 PDF
GC:01 酸素ガス 2024 /2 /29 GC:01酸素ガス
GC:02 液化酸素 2024 /2 /29 GC:02液化酸素
GC:03 窒素ガス 2024 /2 /29 GC:03窒素ガス
GC:04 液化窒素 2024 /2 /29 GC:04液化窒素
GC:05 アルゴンガス 2024 /2 /29 GC:05アルゴンガス
GC:06 液化アルゴン 2024 /2 /29 GC:06液化アルゴン
GC:12-1 溶解アセチレン 2024 /2 /29 GC:12-1溶解アセチレン
GC:13 水素ガス 2024 /2 /29 GC:13水素ガス
GC:14 液化二酸化炭素 2024 /2 /29 GC:14液化二酸化炭素
GC:15-1 ヘリウムガス 2024 /2 /29 GC:15-1ヘリウムガス
MGC:15 ダイアールガス(アルゴン+二酸化炭素) 2024 /2 /29 MGC:15ダイアールガス
ハイドロカット60 2025 /6 /30 MF:22ハイドロカット60
液化石油ガス 2025 /6 /30 MF:03液化石油ガス
ページTOPへ